作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 51,300 | 3.3 | 5位 | 5位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | - | - | - | - | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | - | - | - | - | |
| 茨城県 | - | - | - | - | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | - | - | - | - | |
| 埼玉県 | 6,610 | 18.5 | 3位 | 3位 | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | - | - | - | - | |
| 神奈川県 | 2,160 | 67.1 | 1位 | 1位 | |
| 新潟県 | - | - | - | - | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | - | - | - | - | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | - | - | - | - | |
| 岐阜県 | - | - | - | - | |
| 静岡県 | 2,660 | 15 | 3位 | 3位 | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | 3,090 | 10 | 2位 | 2位 | |
| 滋賀県 | 7,840 | 23.6 | 2位 | 2位 | |
| 京都府 | 3,240 | 20.5 | 2位 | 2位 | |
| 大阪府 | 841 | 14.4 | 2位 | 2位 | |
| 兵庫県 | 11,100 | 28.7 | 2位 | 2位 | |
| 奈良県 | - | - | - | - | |
| 和歌山県 | 3,260 | 42.6 | 1位 | 1位 | |
| 鳥取県 | - | - | - | - | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | - | - | - | - | |
| 広島県 | - | - | - | - | |
| 山口県 | - | - | - | - | |
| 徳島県 | 4,230 | 30.9 | 2位 | 2位 | |
| 香川県 | - | - | - | - | |
| 愛媛県 | - | - | - | - | |
| 高知県 | - | - | - | - | |
| 福岡県 | - | - | - | - | |
| 佐賀県 | - | - | - | - | |
| 長崎県 | - | - | - | - | |
| 熊本県 | - | - | - | - | |
| 大分県 | - | - | - | - | |
| 宮崎県 | - | - | - | - | |
| 鹿児島県 | - | - | - | - | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム