作付面積
| 都道府県 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 各都道府県での順位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粳別順位 | 総合順位 | ||||
| 全国 | 52,563 | 3.6 | 6位 | 6位 | |
| 北海道 | - | - | - | - | |
| 青森県 | - | - | - | - | |
| 岩手県 | - | - | - | - | |
| 宮城県 | 65 | 0.1 | 12位 | 13位 | |
| 秋田県 | - | - | - | - | |
| 山形県 | - | - | - | - | |
| 福島県 | 35 | - | 19位 | 21位 | |
| 茨城県 | 1,514 | 2.6 | 4位 | 4位 | |
| 栃木県 | - | - | - | - | |
| 群馬県 | 263 | 1.7 | 7位 | 7位 | |
| 埼玉県 | 5,322 | 18.5 | 2位 | 2位 | |
| 千葉県 | - | - | - | - | |
| 東京都 | 41 | 28.5 | 2位 | 2位 | |
| 神奈川県 | 1,966 | 72.1 | 1位 | 1位 | |
| 新潟県 | 228 | 0.2 | 10位 | 12位 | |
| 富山県 | - | - | - | - | |
| 石川県 | - | - | - | - | |
| 福井県 | 359 | 1.4 | 5位 | 5位 | |
| 山梨県 | - | - | - | - | |
| 長野県 | 707 | 2.5 | 4位 | 4位 | |
| 岐阜県 | 161 | 0.7 | 9位 | 11位 | |
| 静岡県 | 2,611 | 18 | 3位 | 3位 | |
| 愛知県 | - | - | - | - | |
| 三重県 | 3,152 | 11.1 | 2位 | 2位 | |
| 滋賀県 | 9,204 | 28.4 | 2位 | 2位 | |
| 京都府 | 2,648 | 19.6 | 2位 | 2位 | |
| 大阪府 | 700 | 13.2 | 3位 | 3位 | |
| 兵庫県 | 10,541 | 28.3 | 2位 | 2位 | |
| 奈良県 | 697 | 8.1 | 2位 | 2位 | |
| 和歌山県 | 3,633 | 56 | 1位 | 1位 | |
| 鳥取県 | 59 | 0.4 | 6位 | 8位 | |
| 島根県 | - | - | - | - | |
| 岡山県 | 2,297 | 7.7 | 6位 | 6位 | |
| 広島県 | 371 | 1.5 | 10位 | 10位 | |
| 山口県 | - | - | - | - | |
| 徳島県 | 3,503 | 28.9 | 2位 | 2位 | |
| 香川県 | 977 | 6.9 | 5位 | 5位 | |
| 愛媛県 | 409 | 3 | 5位 | 5位 | |
| 高知県 | - | - | - | - | |
| 福岡県 | 11 | - | 17位 | 20位 | |
| 佐賀県 | - | - | - | - | |
| 長崎県 | 242 | 1.9 | 5位 | 5位 | |
| 熊本県 | 820 | 2.3 | 6位 | 7位 | |
| 大分県 | 27 | 0.1 | 6位 | 8位 | |
| 宮崎県 | - | - | - | - | |
| 鹿児島県 | - | - | - | - | |
| 沖縄県 | - | - | - | - | |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム