作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967年(昭和 42年) | 2,001 | 0.1 | 147位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 5,952 | 0.2 | 83位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 2,756 | 0.1 | 123位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 1,159 | - | 177位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 1,018 | - | 187位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム