作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968年(昭和 43年) | 1,529 | 0.1 | 159位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 1,967 | 0.1 | 150位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 3,562 | 0.1 | 108位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 2,542 | 0.1 | 127位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 1,026 | - | 187位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム