作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966年(昭和 41年) | 19 | - | 287位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 22 | - | 286位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 49 | - | 259位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 119 | - | 256位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 146 | - | 250位 | ||
| 1961年(昭和 36年) | 82 | - | 267位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム