作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 10 | - | 272位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 1 | - | 313位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 1 | - | 304位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 1 | - | 305位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 1 | - | 299位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 1 | - | 302位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 2 | - | 286位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム