作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 600 | - | 101位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 804 | 0.1 | 92位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 1,422 | 0.1 | 75位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 3,019 | 0.2 | 49位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 5,453 | 0.3 | 41位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 4,514 | 0.3 | 47位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 856 | - | 108位 | ||
| 1994年(平成 6年) | 5 | - | 269位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム