作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 13 | - | 280位 | ||
| 2004年(平成 16年) | 10 | - | 276位 | ||
| 2003年(平成 15年) | 15 | - | 264位 | ||
| 2002年(平成 14年) | 10 | - | 276位 | ||
| 2001年(平成 13年) | 10 | - | 272位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 9 | - | 268位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 10 | - | 271位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 10 | - | 263位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 6 | - | 275位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 6 | - | 277位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 4 | - | 280位 | ||
| 1994年(平成 6年) | 5 | - | 269位 | ||
| 1993年(平成 5年) | 2 | - | 278位 | ||
| 1992年(平成 4年) | 3 | - | 268位 | ||
| 1991年(平成 3年) | 5 | - | 263位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム