作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 2 | - | 318位 | ||
| 2004年(平成 16年) | 3 | - | 303位 | ||
| 2003年(平成 15年) | 1 | - | 318位 | ||
| 2002年(平成 14年) | 3 | - | 300位 | ||
| 2001年(平成 13年) | 7 | - | 282位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 5 | - | 285位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 7 | - | 278位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 7 | - | 272位 | ||
| 1997年(平成 9年) | 6 | - | 275位 | ||
| 1996年(平成 8年) | 4 | - | 282位 | ||
| 1995年(平成 7年) | 2 | - | 286位 | ||
| 1994年(平成 6年) | 3 | - | 276位 | ||
| 1993年(平成 5年) | 1 | - | 285位 | ||
| 1992年(平成 4年) | 2 | - | 272位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム