作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981年(昭和 56年) | 94 | - | 188位 | ||
| 1980年(昭和 55年) | 156 | - | 177位 | ||
| 1979年(昭和 54年) | 222 | - | 175位 | ||
| 1978年(昭和 53年) | 264 | - | 171位 | ||
| 1977年(昭和 52年) | 353 | - | 168位 | ||
| 1976年(昭和 51年) | 437 | - | 165位 | ||
| 1975年(昭和 50年) | 464 | - | 167位 | ||
| 1974年(昭和 49年) | 452 | - | 169位 | ||
| 1973年(昭和 48年) | 577 | - | 159位 | ||
| 1972年(昭和 47年) | 579 | - | 170位 | ||
| 1971年(昭和 46年) | 446 | - | 183位 | ||
| 1970年(昭和 45年) | 435 | - | 203位 | ||
| 1967年(昭和 42年) | 717 | - | 216位 | ||
| 1966年(昭和 41年) | 666 | - | 207位 | ||
| 1965年(昭和 40年) | 530 | - | 219位 | ||
| 1964年(昭和 39年) | 465 | - | 219位 | ||
| 1963年(昭和 38年) | 306 | - | 238位 | ||
| 1962年(昭和 37年) | 93 | - | 257位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム