作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 総合順位(全国) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 70 | - | 198位 | ||
| 2004年(平成 16年) | 93 | - | 183位 | ||
| 2003年(平成 15年) | 95 | - | 186位 | ||
| 2002年(平成 14年) | 106 | - | 188位 | ||
| 2001年(平成 13年) | 104 | - | 189位 | ||
| 2000年(平成 12年) | 111 | - | 193位 | ||
| 1999年(平成 11年) | 3 | - | 296位 | ||
| 1998年(平成 10年) | 3 | - | 292位 | ||
| 1939年(昭和 14年) | 32,947 | 1.2 | 12位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム