作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 13,997 | 1 | 13位 | 13位 | |
| 2015年(平成 27年) | 11,462 | 0.8 | 17位 | 17位 | |
| 2014年(平成 26年) | 12,043 | 0.8 | 17位 | 17位 | |
| 2013年(平成 25年) | 10,689 | 0.7 | 16位 | 16位 | |
| 2012年(平成 24年) | 9,019 | 0.6 | 17位 | 17位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム