作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年(平成 14年) | 17 | - | 204位 | 259位 | |
| 2001年(平成 13年) | 19 | - | 200位 | 254位 | |
| 2000年(平成 12年) | 16 | - | 197位 | 253位 | |
| 1999年(平成 11年) | 16 | - | 198位 | 257位 | |
| 1998年(平成 10年) | 45 | - | 169位 | 219位 | |
| 1997年(平成 9年) | 682 | - | 93位 | 104位 | |
| 1996年(平成 8年) | 1,067 | 0.1 | 84位 | 92位 | |
| 1995年(平成 7年) | 1,288 | 0.1 | 84位 | 92位 | |
| 1994年(平成 6年) | 969 | 0.1 | 90位 | 111位 | |
| 1993年(平成 5年) | 2,100 | 0.1 | 71位 | 77位 | |
| 1992年(平成 4年) | 2,208 | 0.1 | 71位 | 77位 | |
| 1991年(平成 3年) | 2,318 | 0.1 | 68位 | 75位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム