作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年(平成 10年) | 2 | - | 230位 | 299位 | |
| 1997年(平成 9年) | 8 | - | 209位 | 271位 | |
| 1996年(平成 8年) | 50 | - | 164位 | 217位 | |
| 1995年(平成 7年) | 228 | - | 126位 | 159位 | |
| 1994年(平成 6年) | 1,660 | 0.1 | 77位 | 86位 | |
| 1993年(平成 5年) | 1,603 | 0.1 | 80位 | 90位 | |
| 1992年(平成 4年) | 1,246 | 0.1 | 89位 | 100位 | |
| 1991年(平成 3年) | 88 | - | 159位 | 205位 | |
| 1990年(平成 2年) | 1 | - | 191位 | 253位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム