作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年(平成 16年) | 31 | - | 184位 | 234位 | |
| 2003年(平成 15年) | 55 | - | 167位 | 214位 | |
| 2002年(平成 14年) | 121 | - | 143位 | 183位 | |
| 2001年(平成 13年) | 284 | - | 111位 | 134位 | |
| 2000年(平成 12年) | 895 | 0.1 | 76位 | 86位 | |
| 1999年(平成 11年) | 1,800 | 0.1 | 60位 | 66位 | |
| 1998年(平成 10年) | 1,708 | 0.1 | 66位 | 73位 | |
| 1997年(平成 9年) | 187 | - | 128位 | 161位 | |
| 1996年(平成 8年) | 3 | - | 216位 | 288位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム