作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976年(昭和 51年) | 160 | - | 135位 | 183位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 310 | - | 134位 | 176位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 699 | - | 118位 | 151位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 1,236 | 0.1 | 106位 | 123位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 546 | - | 133位 | 173位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 13 | - | 180位 | 243位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム