作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和 50年) | 1,332 | 0.1 | 102位 | 118位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 2,004 | 0.1 | 86位 | 101位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 1,998 | 0.1 | 90位 | 101位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 2,026 | 0.1 | 90位 | 100位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 2,994 | 0.1 | 80位 | 90位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 4,005 | 0.2 | 85位 | 92位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム