作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982年(昭和 57年) | 874 | - | 102位 | 123位 | |
| 1981年(昭和 56年) | 991 | - | 97位 | 116位 | |
| 1980年(昭和 55年) | 939 | - | 101位 | 121位 | |
| 1979年(昭和 54年) | 550 | - | 116位 | 143位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 159 | - | 134位 | 187位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 56 | - | 147位 | 201位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム