作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982年(昭和 57年) | 63 | - | 132位 | 191位 | |
| 1981年(昭和 56年) | 109 | - | 128位 | 187位 | |
| 1980年(昭和 55年) | 219 | - | 120位 | 164位 | |
| 1979年(昭和 54年) | 516 | - | 118位 | 151位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 917 | - | 105位 | 127位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 1,657 | 0.1 | 91位 | 103位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 2,155 | 0.1 | 87位 | 94位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 881 | - | 120位 | 148位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 12 | - | 166位 | 223位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム