作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年(平成 10年) | 17 | - | 57位 | 255位 | |
| 1997年(平成 9年) | 18 | - | 56位 | 249位 | |
| 1996年(平成 8年) | 3 | - | 64位 | 288位 | |
| 1995年(平成 7年) | 8 | - | 63位 | 270位 | |
| 1994年(平成 6年) | 6 | - | 63位 | 267位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム