作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 34 | - | 184位 | 240位 | |
| 2004年(平成 16年) | 32 | - | 182位 | 232位 | |
| 2003年(平成 15年) | 36 | - | 180位 | 230位 | |
| 2002年(平成 14年) | 23 | - | 197位 | 250位 | |
| 2001年(平成 13年) | 7 | - | 222位 | 282位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム