作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 16,796 | 1.2 | 12位 | 12位 | |
| 2015年(平成 27年) | 15,760 | 1.1 | 12位 | 12位 | |
| 2014年(平成 26年) | 15,054 | 1 | 14位 | 14位 | |
| 2013年(平成 25年) | 9,162 | 0.6 | 18位 | 18位 | |
| 2012年(平成 24年) | 7,516 | 0.5 | 20位 | 20位 | |
| 2005年(平成 17年) | 16 | - | 211位 | 272位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム