作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年(平成 12年) | 0 | - | 252位 | 326位 | |
| 1999年(平成 11年) | 23 | - | 185位 | 242位 | |
| 1998年(平成 10年) | 41 | - | 172位 | 225位 | |
| 1997年(平成 9年) | 234 | - | 123位 | 154位 | |
| 1996年(平成 8年) | 316 | - | 117位 | 141位 | |
| 1995年(平成 7年) | 311 | - | 116位 | 145位 | |
| 1994年(平成 6年) | 144 | - | 136位 | 178位 | |
| 1993年(平成 5年) | 63 | - | 162位 | 216位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム