作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年(昭和 54年) | 1,647 | 0.1 | 88位 | 101位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 2,102 | 0.1 | 80位 | 91位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 2,098 | 0.1 | 88位 | 97位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 1,638 | 0.1 | 92位 | 105位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 1,402 | 0.1 | 99位 | 115位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム