作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年(昭和 54年) | 2,342 | 0.1 | 75位 | 85位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 10,622 | 0.5 | 42位 | 43位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 22,196 | 0.9 | 29位 | 29位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 25,379 | 1 | 20位 | 20位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 28,404 | 1.2 | 17位 | 17位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 28,708 | 1.2 | 15位 | 15位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 7,950 | 0.3 | 42位 | 43位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 718 | - | 126位 | 155位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム