作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年(平成 9年) | 66 | - | 159位 | 206位 | |
| 1996年(平成 8年) | 149 | - | 136位 | 175位 | |
| 1995年(平成 7年) | 346 | - | 114位 | 143位 | |
| 1994年(平成 6年) | 617 | - | 96位 | 122位 | |
| 1993年(平成 5年) | 800 | - | 96位 | 116位 | |
| 1992年(平成 4年) | 832 | - | 97位 | 115位 | |
| 1991年(平成 3年) | 498 | - | 106位 | 130位 | |
| 1990年(平成 2年) | 141 | - | 141位 | 185位 | |
| 1989年(平成 元年) | 3 | - | 185位 | 246位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム