作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 0 | - | 60位 | 326位 | |
| 2000年(平成 12年) | 9 | - | 55位 | 268位 | |
| 1999年(平成 11年) | 25 | - | 53位 | 239位 | |
| 1998年(平成 10年) | 34 | 0.1 | 53位 | 235位 | |
| 1997年(平成 9年) | 57 | 0.1 | 48位 | 212位 | |
| 1996年(平成 8年) | 112 | 0.2 | 40位 | 186位 | |
| 1995年(平成 7年) | 219 | 0.3 | 34位 | 162位 | |
| 1994年(平成 6年) | 692 | 0.7 | 23位 | 118位 | |
| 1993年(平成 5年) | 972 | 1.1 | 17位 | 107位 | |
| 1992年(平成 4年) | 1,011 | 1.3 | 15位 | 106位 | |
| 1991年(平成 3年) | 956 | 1.3 | 17位 | 108位 | |
| 1990年(平成 2年) | 1,051 | 1.3 | 17位 | 111位 | |
| 1989年(平成 元年) | 893 | 1 | 19位 | 122位 | |
| 1988年(昭和 63年) | 30 | - | 55位 | 225位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム