作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 267 | 0.5 | 23位 | 118位 | |
| 2004年(平成 16年) | 252 | 0.5 | 25位 | 126位 | |
| 2003年(平成 15年) | 176 | 0.4 | 32位 | 154位 | |
| 2002年(平成 14年) | 159 | 0.3 | 35位 | 167位 | |
| 2001年(平成 13年) | 191 | 0.4 | 34位 | 165位 | |
| 2000年(平成 12年) | 263 | 0.4 | 29位 | 148位 | |
| 1999年(平成 11年) | 289 | 0.4 | 28位 | 146位 | |
| 1998年(平成 10年) | 254 | 0.4 | 30位 | 147位 | |
| 1997年(平成 9年) | 205 | 0.4 | 32位 | 159位 | |
| 1996年(平成 8年) | 153 | 0.3 | 38位 | 174位 | |
| 1995年(平成 7年) | 177 | 0.3 | 38位 | 172位 | |
| 1994年(平成 6年) | 120 | 0.1 | 45位 | 186位 | |
| 1993年(平成 5年) | 93 | 0.1 | 50位 | 206位 | |
| 1992年(平成 4年) | 64 | 0.1 | 52位 | 217位 | |
| 1991年(平成 3年) | 37 | 0.1 | 55位 | 230位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム