作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966年(昭和 41年) | 484 | - | 161位 | 223位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 388 | - | 165位 | 234位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 265 | - | 165位 | 240位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 66 | - | 186位 | 263位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 33 | - | 193位 | 269位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム