作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 417 | - | 82位 | 100位 | |
| 2004年(平成 16年) | 478 | - | 82位 | 99位 | |
| 2003年(平成 15年) | 589 | - | 79位 | 93位 | |
| 2002年(平成 14年) | 626 | - | 79位 | 92位 | |
| 2001年(平成 13年) | 637 | - | 81位 | 96位 | |
| 2000年(平成 12年) | 528 | - | 92位 | 112位 | |
| 1999年(平成 11年) | 233 | - | 123位 | 156位 | |
| 1998年(平成 10年) | 6 | - | 211位 | 277位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム