作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 27 | - | 191位 | 247位 | |
| 2004年(平成 16年) | 29 | - | 187位 | 237位 | |
| 2003年(平成 15年) | 32 | - | 183位 | 233位 | |
| 2002年(平成 14年) | 39 | - | 177位 | 227位 | |
| 2001年(平成 13年) | 31 | - | 186位 | 236位 | |
| 2000年(平成 12年) | 12 | - | 206位 | 264位 | |
| 1999年(平成 11年) | 11 | - | 206位 | 265位 | |
| 1998年(平成 10年) | 15 | - | 196位 | 257位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム