作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996年(平成 8年) | 4 | - | 211位 | 282位 | |
| 1995年(平成 7年) | 152 | - | 140位 | 180位 | |
| 1994年(平成 6年) | 129 | - | 140位 | 182位 | |
| 1993年(平成 5年) | 135 | - | 145位 | 188位 | |
| 1992年(平成 4年) | 109 | - | 150位 | 195位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム