作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981年(昭和 56年) | 76 | - | 131位 | 191位 | |
| 1980年(昭和 55年) | 139 | - | 130位 | 183位 | |
| 1979年(昭和 54年) | 343 | - | 122位 | 162位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 500 | - | 116位 | 149位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 1,339 | 0.1 | 99位 | 115位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 1,553 | 0.1 | 94位 | 107位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 1,408 | 0.1 | 98位 | 114位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 689 | - | 120位 | 154位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 592 | - | 124位 | 156位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム