作付面積
「農林6号 (近畿9号)」の作付面積(全国)収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1954年(昭和 29年) | 11,449 | 0.5 | 43位 | 46位 | |
1953年(昭和 28年) | 14,319 | 0.6 | 33位 | 37位 | |
1952年(昭和 27年) | 15,466 | 0.6 | 24位 | 31位 | |
1951年(昭和 26年) | 20,207 | 0.8 | 20位 | 24位 | |
1939年(昭和 14年) | 30,462 | 1.1 | 5位 | 13位 |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム