作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年(平成 28年) | 20,995 | 1.5 | 10位 | 10位 | |
| 2015年(平成 27年) | 20,059 | 1.4 | 11位 | 11位 | |
| 2014年(平成 26年) | 18,064 | 1.2 | 12位 | 12位 | |
| 2013年(平成 25年) | 13,743 | 0.9 | 15位 | 15位 | |
| 2012年(平成 24年) | 12,026 | 0.8 | 15位 | 15位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム