作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年(平成 9年) | 3 | - | 220位 | 290位 | |
| 1996年(平成 8年) | 19 | - | 193位 | 254位 | |
| 1995年(平成 7年) | 41 | - | 173位 | 231位 | |
| 1994年(平成 6年) | 53 | - | 169位 | 223位 | |
| 1993年(平成 5年) | 17 | - | 186位 | 251位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム