作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995年(平成 7年) | 0 | - | 228位 | 303位 | |
| 1994年(平成 6年) | 1 | - | 215位 | 290位 | |
| 1993年(平成 5年) | 10 | - | 196位 | 263位 | |
| 1992年(平成 4年) | 3 | - | 200位 | 268位 | |
| 1991年(平成 3年) | 9 | - | 188位 | 253位 | |
| 1990年(平成 2年) | 41 | - | 169位 | 228位 | |
| 1989年(平成 元年) | 31 | - | 169位 | 229位 | |
| 1988年(昭和 63年) | 32 | - | 166位 | 223位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム