作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年(昭和 54年) | 26 | - | 153位 | 212位 | |
| 1978年(昭和 53年) | 64 | - | 141位 | 198位 | |
| 1977年(昭和 52年) | 127 | - | 134位 | 185位 | |
| 1976年(昭和 51年) | 229 | - | 131位 | 175位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 302 | - | 135位 | 177位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 495 | - | 125位 | 165位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 973 | - | 112位 | 134位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 4,072 | 0.2 | 67位 | 71位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 11,759 | 0.5 | 41位 | 42位 | |
| 1970年(昭和 45年) | 6,024 | 0.2 | 70位 | 72位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム