作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 27 | 0.1 | 55位 | 247位 | |
| 2004年(平成 16年) | 26 | - | 49位 | 240位 | |
| 2003年(平成 15年) | 13 | - | 56位 | 270位 | |
| 2002年(平成 14年) | 8 | - | 55位 | 283位 | |
| 2001年(平成 13年) | 8 | - | 54位 | 279位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム