作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年(平成 10年) | 38 | - | 177位 | 230位 | |
| 1997年(平成 9年) | 29 | - | 178位 | 232位 | |
| 1996年(平成 8年) | 33 | - | 175位 | 230位 | |
| 1995年(平成 7年) | 15 | - | 198位 | 262位 | |
| 1994年(平成 6年) | 44 | - | 174位 | 231位 | |
| 1993年(平成 5年) | 110 | - | 151位 | 198位 | |
| 1992年(平成 4年) | 98 | - | 157位 | 204位 | |
| 1991年(平成 3年) | 95 | - | 155位 | 201位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム