作付面積
収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2005年(平成 17年) | 62 | - | 152位 | 201位 | |
2004年(平成 16年) | 109 | - | 137位 | 176位 | |
2003年(平成 15年) | 169 | - | 123位 | 155位 | |
2002年(平成 14年) | 180 | - | 129位 | 161位 | |
2001年(平成 13年) | 211 | - | 123位 | 154位 | |
2000年(平成 12年) | 237 | - | 120位 | 155位 | |
1999年(平成 11年) | 417 | - | 106位 | 128位 | |
1998年(平成 10年) | 499 | - | 102位 | 122位 | |
1997年(平成 9年) | 618 | - | 95位 | 110位 | |
1996年(平成 8年) | 755 | - | 92位 | 103位 | |
1995年(平成 7年) | 839 | - | 94位 | 109位 | |
1994年(平成 6年) | 819 | - | 92位 | 113位 | |
1993年(平成 5年) | 1,170 | 0.1 | 86位 | 100位 | |
1992年(平成 4年) | 1,227 | 0.1 | 90位 | 101位 | |
1991年(平成 3年) | 1,201 | 0.1 | 86位 | 99位 | |
1990年(平成 2年) | 1,275 | 0.1 | 90位 | 104位 | |
1989年(平成 元年) | 1,381 | 0.1 | 93位 | 107位 | |
1988年(昭和 63年) | 1,292 | 0.1 | 92位 | 106位 | |
1987年(昭和 62年) | 408 | - | 119位 | 147位 | |
1986年(昭和 61年) | 147 | - | 136位 | 178位 |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム