作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991年(平成 3年) | 86 | - | 160位 | 206位 | |
| 1990年(平成 2年) | 130 | - | 145位 | 189位 | |
| 1989年(平成 元年) | 287 | - | 128位 | 161位 | |
| 1988年(昭和 63年) | 402 | - | 118位 | 147位 | |
| 1987年(昭和 62年) | 421 | - | 118位 | 146位 | |
| 1986年(昭和 61年) | 232 | - | 127位 | 162位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム