作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976年(昭和 51年) | 57 | - | 146位 | 200位 | |
| 1975年(昭和 50年) | 91 | - | 147位 | 201位 | |
| 1974年(昭和 49年) | 113 | - | 145位 | 198位 | |
| 1973年(昭和 48年) | 108 | - | 143位 | 194位 | |
| 1972年(昭和 47年) | 53 | - | 167位 | 222位 | |
| 1971年(昭和 46年) | 16 | - | 178位 | 240位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム