作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966年(昭和 41年) | 1,437 | 0.1 | 127位 | 159位 | |
| 1965年(昭和 40年) | 2,105 | 0.1 | 110位 | 138位 | |
| 1964年(昭和 39年) | 11,267 | 0.4 | 50位 | 53位 | |
| 1963年(昭和 38年) | 6,252 | 0.2 | 72位 | 78位 | |
| 1962年(昭和 37年) | 1,546 | 0.1 | 133位 | 167位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム