作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991年(平成 3年) | 17 | - | 60位 | 247位 | |
| 1990年(平成 2年) | 21 | - | 59位 | 243位 | |
| 1989年(平成 元年) | 88 | 0.1 | 49位 | 202位 | |
| 1988年(昭和 63年) | 342 | 0.4 | 31位 | 154位 | |
| 1987年(昭和 62年) | 29 | - | 53位 | 214位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム