作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(平成 17年) | 19 | - | 202位 | 260位 | |
| 2004年(平成 16年) | 14 | - | 209位 | 265位 | |
| 2003年(平成 15年) | 20 | - | 202位 | 255位 | |
| 2002年(平成 14年) | 8 | - | 226位 | 283位 | |
| 2001年(平成 13年) | 2 | - | 237位 | 302位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム