作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年(平成 13年) | 1 | - | 246位 | 312位 | |
| 2000年(平成 12年) | 1 | - | 245位 | 313位 | |
| 1999年(平成 11年) | 16 | - | 198位 | 257位 | |
| 1998年(平成 10年) | 67 | - | 155位 | 202位 | |
| 1997年(平成 9年) | 125 | - | 137位 | 179位 | |
| 1996年(平成 8年) | 124 | - | 143位 | 182位 | |
| 1995年(平成 7年) | 207 | - | 131位 | 168位 | |
| 1994年(平成 6年) | 41 | - | 179位 | 238位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム