作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年(平成 12年) | 0 | - | 252位 | 326位 | |
| 1999年(平成 11年) | 14 | - | 202位 | 261位 | |
| 1998年(平成 10年) | 72 | - | 152位 | 199位 | |
| 1997年(平成 9年) | 297 | - | 117位 | 145位 | |
| 1996年(平成 8年) | 376 | - | 112位 | 133位 | |
| 1995年(平成 7年) | 528 | - | 102位 | 122位 | |
| 1994年(平成 6年) | 536 | - | 100位 | 127位 | |
| 1993年(平成 5年) | 439 | - | 109位 | 136位 | |
| 1992年(平成 4年) | 443 | - | 106位 | 129位 | |
| 1991年(平成 3年) | 421 | - | 111位 | 136位 | |
| 1990年(平成 2年) | 522 | - | 105位 | 128位 | |
| 1989年(平成 元年) | 15 | - | 179位 | 240位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム