作付面積
収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 糯別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2005年(平成 17年) | 258 | 0.5 | 26位 | 124位 | |
2004年(平成 16年) | 255 | 0.5 | 23位 | 124位 | |
2003年(平成 15年) | 216 | 0.5 | 25位 | 138位 | |
2002年(平成 14年) | 213 | 0.5 | 24位 | 142位 | |
2001年(平成 13年) | 241 | 0.5 | 25位 | 143位 | |
2000年(平成 12年) | 243 | 0.4 | 31位 | 151位 | |
1999年(平成 11年) | 223 | 0.3 | 32位 | 158位 | |
1998年(平成 10年) | 206 | 0.3 | 34位 | 159位 | |
1997年(平成 9年) | 145 | 0.3 | 37位 | 171位 | |
1996年(平成 8年) | 117 | 0.2 | 39位 | 184位 | |
1995年(平成 7年) | 85 | 0.1 | 49位 | 207位 | |
1994年(平成 6年) | 19 | - | 61位 | 249位 | |
1993年(平成 5年) | 2 | - | 66位 | 278位 |
(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム