作付面積
| 収 穫 年 | 作付面積(ha) | 作付比率(%) | 粳別順位(全国) | 総合順位(全国) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年(平成 16年) | 2 | - | 243位 | 309位 | |
| 2001年(平成 13年) | 0 | - | 256位 | 326位 | |
| 2000年(平成 12年) | 11 | - | 208位 | 266位 | |
| 1999年(平成 11年) | 47 | - | 168位 | 217位 | |
| 1998年(平成 10年) | 69 | - | 154位 | 201位 | |
| 1997年(平成 9年) | 63 | - | 161位 | 209位 | |
| 1996年(平成 8年) | 35 | - | 173位 | 228位 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム